
Türkiye Oryantiring Federasyonu 2025-2026 sezonu yarışma takviminde yer alan U 14 2. Kademe yarışmaları için sporcularımız 27-28 Aralıkta Muğla da mücadele ettiler.
Özellikle Ankaralılar için soğuk mevsimlerde Ege bölgesinde yapılan yarışmalar hem sporcularımız hem de velilerimiz için sportif müsabakanın yanında doğa ve kültürel gezi niteliği de taşıdığını bu yarışmada tekrar görmüş olduk. Yarışmadan bir gün önce Akyaka da olunca hem sporcular hem de velilerimiz hem dinlendiler hem Akyaka’yı gezdiler hem de Dünyaca ünlü Azmak nehrinde tekne turu yapma şansı elde ettiler. Çocuklarımız Azmak nehrinde cam gibi akvaryumu seyrederek Egenin eşsiz doğasına şahitlik ettiler. Yarışmalarda çocuklarımızı ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiler ve aşağıda görüleceği üzere bir çok sporcumuzun madalya ve başarı belgesi ile ödüllendirilmesi gurur verici bir sevinç oldu bizler için.
“En kötü yarışma en iyi antrenmandan daha değerlidir” düşüncesi ile aramıza ilk defa bu yarışma ile katılan sporcularımızda gayet güzel bir başlangıç yaptılar ve büyük bir tecrübe edindiler. kendilerini gösterdikleri bu medeni cesaretten dolayı kutluyoruz.
YARIŞMALAR SONUNDA SPORCULARIMIZIN ELDE ETTİĞİ DERECELER
| 1. GÜN CUMARTESİ AKYAKA | 2. GÜN PAZAR MUĞLA MENTEŞE | |||||
| K10B (10) – 0,7 km 5 m | Çıkış | Süre | K10B (12) – 0,8 km 10 m | Çıkış | Süre | |
2 | 00:37:08 | 00:05:25 | 11 | 00:49:08 | 00:15:29 | |
| 175 | 175 | |||||
| Melekper İrem Akçay | Melekper İrem Akçay | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
4 | 01:22:03 | 00:06:08 | 15 | 00:37:07 | 00:27:08 | |
| 178 | 174 | |||||
| Özde Özdemir | İnci Yıldırım | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
7 | 01:04:04 | 00:07:03 | mp | 01:16:02 | 00:42:53 | |
| 177 | 178 | |||||
| Mina Deniz Doğan | Özde Özdemir | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
17 | 00:19:46 | 00:17:44 | mp | 01:34:02 | 00:47:31 | |
| 174 | 177 | |||||
| İnci Yıldırım | Mina Deniz Doğan | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
| E10B (11) – 0,8 km 5 m | Çıkış | Süre | E10B (13) – 0,9 km 12 m | Çıkış | Süre | |
5 | 01:00:33 | 00:07:38 | 2 | 01:02:32 | 00:06:33 | |
| 181 | 181 | |||||
| Güney Kaya | Güney Kaya | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
| 16 | 00:28:37 | 00:13:59 | 6 | 00:20:35 | 00:07:41 | |
| 183 | 183 | |||||
| Taha Pehlivan | Taha Pehlivan | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
19 | 00:50:33 | 00:17:45 | 15 | 00:50:34 | 00:16:25 | |
| 182 | 182 | |||||
| Hilmi Deniz Çamer | Hilmi Deniz Çamer | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
mp | 00:38:34 | 00:15:24 | 20 | 00:04:34 | 00:21:22 | |
| 180 | 179 | |||||
| Can Ateş Devellioğlu | Atahan Görkem Arslan | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
| mp | 00:06:38 | 00:21:03 | 21 | 00:40:36 | 00:27:48 | |
| 179 | 180 | |||||
| Atahan Görkem Arslan | Can Ateş Devellioğlu | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
| K12A (14) – 1,4 km 20 m | Çıkış | Süre | K12A (13) – 1,2 km 15 m | Çıkış | Süre | |
5 | 00:08:26 | 00:09:14 | 5 | 00:12:32 | 00:09:59 | |
| 184 | 186 | |||||
| Deren Melis Coşar | Lal Kaynak | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
10 | 00:36:32 | 00:10:15 | 9 | 01:08:32 | 00:11:22 | |
| 185 | 184 | |||||
| Ezgi İyidir | Deren Melis Coşar | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
11 | 01:38:31 | 00:10:35 | 19 | 01:34:32 | 00:15:31 | |
| 186 | 187 | |||||
| Lal Kaynak | Özgü Karataş | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
25 | 01:06:33 | 00:14:25 | 21 | 00:28:32 | 00:16:54 | |
| 187 | 185 | |||||
| Özgü Karataş | Ezgi İyidir | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
| E12A (15) – 1,8 km 45 m | Çıkış | Süre | E12A (13) – 1,6 km 15 m | Çıkış | Süre | |
6 | 00:29:32 | 00:10:20 | 4 | 00:46:33 | 00:08:53 | |
| 192 | 188 | |||||
| Mete Çınar Yıldırım | Arjen Can Kaptanoğlu | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
7 | 01:19:31 | 00:10:21 | 5 | 00:21:32 | 00:09:07 | |
| 188 | 192 | |||||
| Arjen Can Kaptanoğlu | Mete Çınar Yıldırım | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
9 | 01:12:33 | 00:10:57 | 15 | 01:09:33 | 00:10:35 | |
| 193 | 190 | |||||
| Murat Eren Coşar | Cihangir Eravcı | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
26 | 00:43:32 | 00:13:38 | 25 | 00:36:32 | 00:12:33 | |
| 191 | 191 | |||||
| Doruk Savran | Doruk Savran | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
28 | 01:06:35 | 00:14:02 | 30 | 00:05:33 | 00:14:45 | |
| 189 | 193 | |||||
| Aydın Çınar Saygı | Murat Eren Coşar | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
34 | 00:18:31 | 00:14:46 | 32 | 00:59:31 | 00:14:56 | |
| 190 | 189 | |||||
| Cihangir Eravcı | Aydın Çınar Saygı | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
| E12B (14) – 1,4 km 20 m | Çıkış | Süre | E12B (13) – 1,2 km 15 m | Çıkış | Süre | |
7 | 00:16:16 | 00:10:00 | 22 | 01:08:03 | 00:13:49 | |
| 194 | 196 | |||||
| Ekrem Demir Akbaş | Rıfat Ali Ak | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
33 | 01:10:05 | 00:12:49 | 31 | 00:33:05 | 00:16:47 | |
| 196 | 194 | |||||
| Rıfat Ali Ak | Ekrem Demir Akbaş | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
64 | 00:05:31 | 00:22:52 | 44 | 01:37:04 | 00:23:39 | |
| 195 | 195 | |||||
| Mustafa Çağan Sefer | Mustafa Çağan Sefer | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
mp | 00:25:05 | 00:14:05 | mp | 00:00:02 | 00:12:50 | |
| 197 | 197 | |||||
| Tarık Pehlivan | Tarık Pehlivan | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
| K14A (15) – 2,3 km 55 m | Çıkış | Süre | K14A (19) – 2,5 km 22 m | Çıkış | Süre | |
8 | 00:39:02 | 00:13:52 | 6 | 01:12:02 | 00:14:47 | |
| 198 | 198 | |||||
| Begüm Mollamahmutoğlu | Begüm Mollamahmutoğlu | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
36 | 00:21:01 | 00:17:46 | 34 | 01:04:32 | 00:20:21 | |
| 200 | 200 | |||||
| Sinemis Sena Yaşar | Sinemis Sena Yaşar | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
mp | 00:28:31 | 00:18:19 | 47 | 00:04:32 | 00:23:29 | |
| 199 | 199 | |||||
| Naz Adıgüzel | Naz Adıgüzel | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
| E14A (16) – 2,8 km 80 m | Çıkış | Süre | E14A (19) – 2,8 km 30 m | Çıkış | Süre | |
4 | 00:25:01 | 00:15:01 | 3 | 00:21:03 | 00:14:25 | |
| 206 | 206 | |||||
| Yalın Özen | Yalın Özen | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
5 | 00:17:02 | 00:15:05 | 4 | 00:43:03 | 00:14:42 | |
| 205 | 202 | |||||
| Umut Efe Ergin | Alper Karakelleoğlu | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
6 | 01:29:01 | 00:15:09 | 8 | 01:25:02 | 00:15:35 | |
| 204 | 205 | |||||
| Mazhar Artun Kovancı | Umut Efe Ergin | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
25 | 00:31:08 | 00:17:47 | 15 | 01:02:01 | 00:16:23 | |
| 203 | 204 | |||||
| Atlas Pamukcu | Mazhar Artun Kovancı | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
48 | 00:11:35 | 00:22:04 | 19 | 00:14:02 | 00:17:17 | |
| 201 | 203 | |||||
| Ali Kaan Topsakal | Atlas Pamukcu | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
mp | 00:39:01 | 00:15:17 | 45 | 00:29:02 | 00:21:59 | |
| 202 | 201 | |||||
| Alper Karakelleoğlu | Ali Kaan Topsakal | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
| E14B (15) – 2,3 km 55 m | Çıkış | Süre | E14B (19) – 2,5 km 22 m | Çıkış | Süre | |
9 | 00:18:33 | 00:16:54 | 5 | 00:12:31 | 00:17:32 | |
| 209 | 207 | |||||
| Deniz Ares Aksın | Alp Kapucuoğlu | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
21 | 00:08:37 | 00:21:39 | 13 | 00:35:02 | 00:19:58 | |
| 208 | 209 | |||||
| Alp Arhan Saygı | Deniz Ares Aksın | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
32 | 00:57:32 | 00:25:25 | 20 | 01:11:01 | 00:23:24 | |
| 210 | 210 | |||||
| Hakan Yılmaz | Hakan Yılmaz | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
34 | 01:06:34 | 00:26:36 | 29 | 00:26:01 | 00:33:06 | |
| 211 | 208 | |||||
| Turgut Doruk Çamer | Alp Arhan Saygı | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
mp | 00:44:01 | 00:16:19 | mp | 00:50:04 | 00:31:40 | |
| 207 | 211 | |||||
| Alp Kapucuoğlu | Turgut Doruk Çamer | |||||
| ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||
Yarışmalar sonunda ilk 6 ya giren sporcular ödüllendirilmiştir.
Melekper İrem AKÇAY K10B 1. gün 2.
Özde Özdemir K10B 1. gün 5. (Başarı Sertifikası)
Taha Pehlivan E12B 2. gün 6. (Başarı Sertifikası)
Deren Melis Coşar K12A 1. gün 5.(Başarı Sertifikası)
Lal Kaynak K12A 2. gün 5. (Başarı Sertifikası)
Güney KAYA E10B 1. gün 5. ikinci gün 2. genel Sıralama 2. (Gümüş Madalya)
Mete Çınar yıldırım E12A 1 gün 6. ikinci gün 5. (Başarı Sertifikası)
Arjen Can Kaptanoğlu E12A 2 gün 4. (Başarı Sertifikası)
Alp Kapucuoğlu E14B 2. gün 5. (Başarı Sertifikası)
Yalın Özen E14A 1 gün 4 ikinci gün 3. Genel Sıralama 3. (Bronz Madalya)
Alper Karakelleoğlu E14A 1.gün 5. ikinci gün 4. olmuştur. (Başarı Sertifikası)
Mazhar Artun Kovancı E14A 6. (Başarı Sertifikası)
Begüm Mollamahmutoğlu K14A 2 gün 6. (Başarı Sertifikası)
Umut Efe Ergin E14A 1. gün 5.(Başarı Sertifikası)
Başta madalya ve başarı belgesi alan sporcularımız olmak üzere tüm sporcularımızı ve emek veren antrenörlerimizi canı gönülden kutluyoruz.
