
2024-2025 Sezonu 1. Milli Takım Seçme Yarışmaları Afyonkarahisar/Frig vadisinde gerçekleştirildi.
Seçme yarışmalarında 16-18-20 ve 21 yaş kategorilerinde sezon sonunda ilk 12’ye giren sporcular katıldılar.
Kulübümüzden
K16A Ece Yakut
E16A Arda Doruk Bardak
K18A Ada Selin Yurduşen
K21E Betül Önal
K21E Eylül Şenal
E21E Aziz Kızıltaş katılmıştır.
Seçmelerin birinci günü Frig vadisinde Uzun mesafe yarışmaları ile başlamıştır. sporcumuz Arda Doruk bardak Uzun mesafe yarışmasında 3. olma başarısı göstermiştir.
Seçmelerin son günü Afyonkarahisar şehir merkezinde yapılmış ve henüz 14 yaşında olmasına rağmen K16 da koşan sporcumuz Ece Yakut 2. olarak Gümüş madalya kazanmıştır.
Ayrıca Sezon sonu genel sıralamada kategorisinde 3. olan Eylül Şenal Bronz madalyanın sahibi olmuştur.
22-23 ve 24 Mayıs 2025 tarihlerinde Bursa da yapılacak olan 2. Seçme yarışmalarında sporcularımız yine ter dökecek ve milli takıma girerek ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etmek için mücadele edeceklerdir.



Milli Takım seçmeleri sonunda oluşan genel sıralama aşağıdaki gibidir.
(Kaynak: TOF. https://www.oryantiring.org.tr/uploads/events/2024-2025/BIG/secme_1/sonuclar/puanlar.html)
E16A | Kategori | Adı Soyadı | Toplam | TOŞ Toplam | 1.Seçme | ||
1.Yarış | 2.Yarış | 3.Yarış | |||||
1 | E16A | Poyraz Vural | 9300 | 7300 | 1000 | 1000 | 994 |
İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | |||||||
2 | E16A | Mustafa Talha Bilge | 8129 | 6465 | 664 | 565 | 1000 |
İNEGÖL BELEDİYE SK | |||||||
3 | E16A | Kuzey Başol | 7966 | 6097 | 938 | 758 | 931 |
İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | |||||||
4 | E16A | Arda Doruk Bardak | 7578 | 6007 | 719 | 532 | 852 |
ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||||
5 | E16A | Metehan Oğuz | 7505 | 5884 | 691 | 0 | 930 |
İNEGÖL BELEDİYE SK | |||||||
6 | E16A | Hasan Göktürk Aksaç | 7414 | 6032 | 485 | 514 | 868 |
YENİMAHALLE TEKNİK SK | |||||||
7 | E16A | Efe Aslan | 7403 | 5900 | 552 | 660 | 843 |
KUZEY ORYANTİRİNG SK | |||||||
8 | E16A | Kayra Yetiş | 7260 | 5634 | 645 | 748 | 878 |
YENİMAHALLE TEKNİK SK | |||||||
9 | E16A | Sinan Atakan Şahin | 7201 | 5784 | 377 | 547 | 870 |
ORYANTİRİNG ORDUSU SK | |||||||
10 | E16A | Baran Arda Boran | 6898 | 5513 | 640 | 599 | 745 |
YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | |||||||
11 | E16A | Egemen Yiğit Bülbül | 5486 | 5486 | – | – | – |
BURSA GSM | |||||||
12 | E16A | Dilaver Vural | 5450 | 5450 | – | – | – |
BAŞKENT HEDEF SK | |||||||
E18A | Kategori | Adı Soyadı | Toplam | TOŞ Toplam | 1.Seçme | ||
1.Yarış | 2.Yarış | 3.Yarış | |||||
1 | E18A | Kayra Mete Sakaoğlu | 9161 | 7207 | 954 | 950 | 1000 |
ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | |||||||
2 | E18A | Mirsad Ulaş Akbaş | 9035 | 7170 | 772 | 927 | 938 |
GEBZE GSİM SK | |||||||
3 | E18A | Mert Yılmaz | 8971 | 7040 | 924 | 966 | 965 |
SAFARİ DSK | |||||||
4 | E18A | Kubilay Karataşlı | 8780 | 6881 | 921 | 789 | 978 |
PUSAT SK | |||||||
5 | E18A | Gürhan Horasanlı | 8510 | 6527 | 983 | 1000 | 839 |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
6 | E18A | Zafer Uyan | 8186 | 6423 | 878 | 832 | 885 |
İNEGÖL BELEDİYE SK | |||||||
7 | E18A | Barış Aydın | 7927 | 6281 | 0 | 729 | 917 |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
8 | E18A | Yusuf Vurğun | 7891 | 6193 | 818 | 698 | 880 |
İNEGÖL BELEDİYE SK | |||||||
9 | E18A | Burak Hamza Turna | 7555 | 5763 | 1000 | 665 | 792 |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
10 | E18A | Kerem Aydın | 7476 | 5776 | 707 | 837 | 863 |
MUĞLA ORYANTİRİNG SK | |||||||
11 | E18A | Esat Ayar | 7383 | 5539 | 950 | 615 | 894 |
AMAZON ORYANTİRİNG DSK | |||||||
12 | E18A | Burak Genç | 6891 | 5590 | 0 | 528 | 773 |
GEBZE GSİM SK | |||||||
E20A | Kategori | Adı Soyadı | Toplam | TOŞ Toplam | 1.Seçme | ||
1.Yarış | 2.Yarış | 3.Yarış | |||||
1 | E20A | Hüseyin Yüce | 9015 | 7015 | 875 | 1000 | 1000 |
DÜZCE GSİM SK | |||||||
2 | E20A | Altar Ilgaz Tuzcuoğulları | 8916 | 7015 | 1000 | 819 | 901 |
YENİMAHALLE TEKNİK SK | |||||||
3 | E20A | Muhammed Sadık Seydioğlu | 8814 | 7057 | 735 | 820 | 937 |
DÜZCE GSİM SK | |||||||
4 | E20A | Koray Korkut | 8733 | 7068 | 909 | 756 | 0 |
MUĞLA ORYANTİRİNG SK | |||||||
5 | E20A | Hüseyin Şahan | 8369 | 6543 | 874 | 639 | 952 |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
6 | E20A | Utku Çiçek | 8243 | 6547 | 0 | 801 | 895 |
YENİMAHALLE TEKNİK SK | |||||||
7 | E20A | Hasan Emre Sarp | 7970 | 6240 | 838 | 723 | 892 |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
8 | E20A | Altan Eren Ersoy | 7903 | 6175 | 808 | 0 | 920 |
DÜZCE GSİM SK | |||||||
9 | E20A | Bedirhan Sırtbaşı | 7520 | 5900 | 818 | 704 | 802 |
PİKOLO SK | |||||||
10 | E20A | Deniz Emre Ateş | 6705 | 5405 | 0 | 544 | 756 |
İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | |||||||
11 | E20A | Cemil Dalkıran | 6589 | 5314 | 0 | 503 | 772 |
İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | |||||||
12 | E20A | Halil Özdemir | 5591 | 5591 | – | – | – |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
E21E | Kategori | Adı Soyadı | Toplam | TOŞ Toplam | 1.Seçme | ||
1.Yarış | 2.Yarış | 3.Yarış | |||||
1 | E21E | Ahmet Kaçmaz | 8921 | 7022 | 804 | 973 | 926 |
JANDARMA GÜCÜ SK | |||||||
2 | E21E | Cansel Saraç | 8785 | 6785 | 1000 | 1000 | 976 |
JANDARMA GÜCÜ SK | |||||||
3 | E21E | Koray Şahin | 8749 | 6877 | 917 | 955 | 870 |
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | |||||||
4 | E21E | Şahin Demir | 8623 | 6736 | 903 | 898 | 984 |
JANDARMA GÜCÜ SK | |||||||
5 | E21E | Ayhan Bikir | 8566 | 6662 | 880 | 999 | 905 |
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | |||||||
6 | E21E | Özgür Fettah | 8425 | 6617 | 870 | 923 | 885 |
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | |||||||
7 | E21E | Aziz Kızıltaş | 8406 | 6617 | 751 | 831 | 958 |
ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||||
8 | E21E | İsmail Kılınç | 8125 | 6327 | 590 | 798 | 1000 |
JANDARMA GÜCÜ SK | |||||||
9 | E21E | Ali Aydın | 8086 | 6311 | 790 | 880 | 895 |
BAŞKENT HEDEF SK | |||||||
10 | E21E | Çağlar Kasım | 7811 | 6215 | 695 | 901 | 0 |
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | |||||||
11 | E21E | Ercan Dudak | 7657 | 5938 | 800 | 850 | 869 |
JANDARMA GÜCÜ SK | |||||||
12 | E21E | Cenk Özgüler | 7563 | 5897 | 755 | 789 | 877 |
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | |||||||
13 | E21E | Mustafa Alperen Çetinkaya | 7443 | 5797 | 723 | 771 | 875 |
JANDARMA GÜCÜ SK | |||||||
14 | E21E | Meriç Arazoğlu | 5905 | 5905 | – | – | – |
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | |||||||
K16A | Kategori | Adı Soyadı | Toplam | TOŞ Toplam | 1.Seçme | ||
1.Yarış | 2.Yarış | 3.Yarış | |||||
1 | K16A | Zeynep İçyer | 9004 | 7004 | 1000 | 1000 | 1000 |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
2 | K16A | Efsa Sezin Akın | 8813 | 6907 | 948 | 803 | 958 |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
3 | K16A | Sedanur Balıkcı | 8691 | 6909 | 778 | 833 | 949 |
GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | |||||||
4 | K16A | Beste Adıgüzel | 8319 | 6598 | 781 | 844 | 877 |
YENİMAHALLE TEKNİK SK | |||||||
5 | K16A | Rabia Aslan | 8254 | 6618 | 0 | 808 | 828 |
İNEGÖL BELEDİYE SK | |||||||
6 | K16A | Ece Yakut | 8133 | 6305 | 0 | 851 | 977 |
ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||||
7 | K16A | Melek Tekin | 8105 | 6676 | 705 | 607 | 724 |
İNEGÖL BELEDİYE SK | |||||||
8 | K16A | Zeynep Sena Özkara | 7859 | 6053 | 0 | 895 | 911 |
DEMİRCİ AKINCILARI SK | |||||||
9 | K16A | Ceren Ceylan | 7810 | 6240 | 0 | 630 | 940 |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
10 | K16A | Hatice Ceylin Selçuk | 7613 | 5976 | 826 | 751 | 811 |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
11 | K16A | Zeynep Öz | 7547 | 5750 | 875 | 867 | 922 |
KUZEY ORYANTİRİNG SK | |||||||
12 | K16A | Hatice Erva Yeni | 6538 | 5709 | 0 | – | 829 |
İNEGÖL BELEDİYE SK | |||||||
K18A | Kategori | Adı Soyadı | Toplam | TOŞ Toplam | 1.Seçme | ||
1.Yarış | 2.Yarış | 3.Yarış | |||||
1 | K18A | Tuana Günvaran | 9109 | 7221 | 787 | 942 | 946 |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
2 | K18A | Başak Yılmaz | 8790 | 6984 | 842 | 891 | 915 |
ORYANTİRİNG ORDUSU SK | |||||||
3 | K18A | İrem Gül Nazlımoğlu | 8423 | 6488 | 1000 | 881 | 935 |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
4 | K18A | Rabia İslandı | 8229 | 6320 | 909 | 807 | 1000 |
GEBZE GSİM SK | |||||||
5 | K18A | Ceren Çoşkun | 8202 | 6331 | 871 | 1000 | 735 |
KUZEY ORYANTİRİNG SK | |||||||
6 | K18A | Medine Münevver Korkmaz | 7860 | 5963 | 0 | 953 | 944 |
İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | |||||||
7 | K18A | Ece Su Özgür | 7852 | 6408 | 0 | 650 | 794 |
BURSA ORYANTİRİNG SK | |||||||
8 | K18A | İnci Akcan | 7717 | 5941 | 756 | 943 | 833 |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
9 | K18A | Ada Selin Yurduşen | 7622 | 5952 | 788 | 666 | 882 |
ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||||
10 | K18A | Nehir Karakoçak | 7611 | 5886 | 0 | 842 | 883 |
İNEGÖL BELEDİYE SK | |||||||
11 | K18A | Berra Holoğlu | 7295 | 5686 | 0 | 790 | 819 |
GEBZE GSİM SK | |||||||
12 | K18A | Ayşe Ocak | 7113 | 5530 | 930 | 0 | 653 |
AMAZON ORYANTİRİNG DSK | |||||||
K20A | Kategori | Adı Soyadı | Toplam | TOŞ Toplam | 1.Seçme | ||
1.Yarış | 2.Yarış | 3.Yarış | |||||
1 | K20A | Ayşa Asya Tuzcuoğulları | 9200 | 7200 | 958 | 1000 | 1000 |
YENİMAHALLE TEKNİK SK | |||||||
2 | K20A | Buse Açıl | 8640 | 6756 | 971 | 851 | 913 |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
3 | K20A | Sıla Dursun | 8352 | 6596 | 1000 | 666 | 756 |
İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | |||||||
4 | K20A | Reyhan Pehlivan | 7878 | 6111 | 855 | 590 | 912 |
PUSULA DSK-PUDOS | |||||||
5 | K20A | Aleyna Minden | 7654 | 6118 | 887 | 0 | 649 |
İNEGÖL BELEDİYE SK | |||||||
6 | K20A | Azra Coşkun | 7576 | 6581 | 0 | 0 | 995 |
İNEGÖL BELEDİYE SK | |||||||
7 | K20A | Esra Karakobak | 6865 | 5411 | 0 | 628 | 826 |
SOMA LİNYİT SK | |||||||
8 | K20A | Kayra Varol | 5939 | 5322 | 0 | 617 | 0 |
YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | |||||||
9 | K20A | Ceren Gülten Göçeri | 5239 | 5239 | – | – | – |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
10 | K20A | Saliha Polat | 5181 | 4451 | 0 | 0 | 730 |
BATMAN YEŞİLAY SK | |||||||
11 | K20A | İrem Girgin | 4969 | 4455 | 0 | 0 | 514 |
SOMA LİNYİT SK | |||||||
12 | K20A | Nihal Özkan | 4741 | 4741 | – | – | – |
BALIKESİR GSİM SK | |||||||
K21E | Kategori | Adı Soyadı | Toplam | TOŞ Toplam | 1.Seçme | ||
1.Yarış | 2.Yarış | 3.Yarış | |||||
1 | K21E | Elif Gökçe Avcı Ataman | 9286 | 7286 | 1000 | 1000 | 1000 |
İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | |||||||
2 | K21E | Ayşe İşler | 8800 | 6989 | 996 | 815 | 789 |
JANDARMA GÜCÜ SK | |||||||
3 | K21E | Buket Aydın | 8052 | 6363 | 721 | 794 | 895 |
JANDARMA GÜCÜ SK | |||||||
4 | K21E | Eylül Şenal | 7898 | 6387 | 491 | 700 | 811 |
ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||||
5 | K21E | Esma Melle | 7537 | 5886 | 859 | 788 | 792 |
YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | |||||||
6 | K21E | Gülce Çelik | 7194 | 5630 | 711 | 593 | 853 |
PUSULA DSK-PUDOS | |||||||
7 | K21E | Betül Önal | 7162 | 5667 | 728 | 495 | 767 |
ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | |||||||
8 | K21E | Betül Esner | 7138 | 5680 | 752 | 636 | 706 |
JANDARMA GÜCÜ SK | |||||||
9 | K21E | Beyza Nur Kaplan | 7115 | 5638 | 529 | 643 | 834 |
YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | |||||||
10 | K21E | Sevim Sevinç | 6301 | 5033 | 570 | 559 | 698 |
ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | |||||||
11 | K21E | Eylül Begüm Korkmaz | 6021 | 5231 | 0 | 0 | 790 |
YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | |||||||
12 | K21E | Yaren Yılmaz | 5519 | 5519 | – | – | – |
İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | |||||||
13 | K21E | Neslinur Kalkan | 5283 | 5283 | – | – | – |
İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |